События / 09.02.12
Cветодиоды M-led. Наличие на складе
Уважаемые клиенты!На складе М8 Эффект в наличии следующие светодиоды M-led:
Светодиоды M-led R02 DL с кристаллами SamsungТехнические характеристики:
Цвет: белый дневной
Питание: 12V
Мощность потребления: 0,48 W
Размеры:
Длинна- 47 мм
Ширина(макс)-19 мм
Толщина – 10 мм
Световой поток: 30 Lm
Интервал между модулями - 88 мм
Интервал между светодиодами(в кластере) – 25 мм
Светодиоды: RFT35-2W50, M-LED RFT35-3СW50, M-LED RFT40-3СW35
Водонепроницаемые светодиодные модули широко применяются в супертонких буквах и символах, с задней подсветкой в световой рекламе с широким углом обозрения (мин. 150о, макс. 180о).
Технические характеристики светодиодов M-led RFT:
| Технические данные | RFT35-4CW50 | RFT78-3W50 | RFT78-3W35 |
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
| Люмены | 14-80 | 10-6 | 3,6-21 |
| Потребление | 1,44 W | 0,72 W | 0,24-0,36 W |
| Ток | 60 mA | 60 mA | 20-30 mA |
| Напряжение | 12 V | 12 V | 12 V |
| Угол рассеивания | 120-160 | 120-160 | 120-160 |
| Цвет | CW | CW | CW |
| IP защита | 68 | 68 | 68 |
| Размер | 35х35х4 | 78х13х4 | 78х13х4 |
| Длина цепочки | 2380 | 3240 | 3240 |
| Вес | 12 | 7,5 | 5 |
Все новости | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009











